Membranski bioreaktor je tehnologija obrade vode koja kombinuje membransku tehnologiju i biohemijsku reakciju u tretmanu otpadnih voda. Membranski bioreaktor (MBR) filtrira kanalizaciju u biohemijskom reakcionom rezervoaru sa membranom i odvaja mulj i vodu. S jedne strane, membrana presreće mikroorganizme u reakcionom rezervoaru, što uveliko povećava koncentraciju aktivnog mulja u rezervoaru na visok nivo, tako da biohemijska reakcija razgradnje otpadnih voda teče brže i temeljitije. S druge strane, proizvodnja vode je čista i bistra zbog visoke preciznosti filtracije membrane.
Kako bi se olakšao rad i održavanje MBR-a, na vrijeme riješili problemi u procesu rada, uobičajeni problemi i rješenja su sažeti u nastavku:
FAQ | Razlog | Rješenje |
Brzo smanjenje fluksa Brzo povećanje transmembranskog pritiska | Podstandardni uticajni kvalitet | Predtretirajte i uklonite ulje i masnoću, organski rastvarač, polimerni flokulant, premaz od epoksidnih smola, otopljene materije jonoizmenjivačke smole, itd. u vodi za napajanje |
Nenormalan sistem aeracije | Podesite razuman intenzitet aeracije i ujednačenu distribuciju vazduha (horizontalna ugradnja membranskog okvira) | |
Prekomjerna koncentracija aktivnog mulja | Provjerite koncentraciju aktivnog mulja i podesite je na normalan nivo putem tehničke kontrole | |
Prekomjeran protok membrane | Niža brzina usisavanja, odredite razuman protok testom | |
Kvalitet izlazne vode se pogoršava Zamućenost raste | Izgreban velikim česticama u sirovoj vodi | Dodajte fino sito od 2 mm prije membranskog sistema |
Oštećenja pri čišćenju ili ogrebotina sitnim česticama | Popravite ili zamijenite membranski element | |
Curenje konektora | Popravite mjesto curenja konektora membranskog elementa | |
Istek vijeka trajanja membrane | Zamijenite membranski element | |
Cijev za aeraciju je blokirana Neravnomjerna aeracija | Nerazuman dizajn cjevovoda za aeraciju | Rupe za aeraciju cijevi prema dolje, veličine pora 3-4mm |
Cjevovod za aeraciju se dugo ne koristi, mulj teče u cjevovod za aeraciju i blokira pore | Tokom perioda gašenja sistema, povremeno ga pokrenite na neko vrijeme kako bi cevovod bio deblokiran | |
Kvar ventilatora | Postavite nepovratni ventil na cjevovodu kako biste spriječili povratni tok kanalizacije u ventilator | |
Membranski okvir nije horizontalno postavljen | Membranski okvir treba postaviti horizontalno i držati rupe za aeraciju na istom nivou tečnosti | |
Kapacitet proizvodnje vode ne dostiže projektovanu vrijednost | Nizak fluks pri pokretanju novog sistema | Nepravilan odabir pumpe, nepravilan odabir pora na membrani, mala površina membrane, neusklađenost cjevovoda itd. |
Istek radnog vijeka membrane ili zaprljanje | Zamijenite ili očistite membranske module | |
Niska temperatura vode | Povećajte temperaturu vode ili dodajte membranski element |
Vrijeme objave: 19.08.2022